lyxiga glas kosmetiska burkar
Våra fördelarGör 100% inspektion under produktionen.
12 års fabrikserfarenhet
24 timmars onlinetjänst
OEM/ODM är tillgängliga
Leverans i tid
*Vänligen skicka oss din förfrågan nu med din begärda kapacitet, färger och orderkvantitetför att få en snabbare offert från vår vänliga försäljning!
| Kapacitet | 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml,50ml, 60ml, 80ml,100ml ,120ml |
| Material | Glas (Nya miljöåtervinningsbara material) |
| Utskrift | Vi kan tillhandahålla tryckservice, som screentryck, varmstämpling, glasyr, metallisering eller vilken typ av dekoration du vill |
| Färg | Frostade eller andra målade färger |
| Kvalitet | Vi kan strikt kontrollera produkterna genom fullständig inspektion (en efter en) eller delinspektion (slumpmässig provtagning). |
| Prov | Vi kan skicka gratis prov, men du ska betala för frakt. |
| OEM eller ODM | Vi kan göra mögel åt dig enligt din design eller ditt prov |
| Kapacitet | Produkt | st/kartong | Kartongstorlek(cm) | G.W. (kg) | ||
| 5g (5 g) | burk&lock | 728 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 13 |
| 30% | burk&lock | 728 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 13 |
| 15g | burk&lock | 462 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 12 |
| 20g | burk&lock | 462 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 12 |
| 30g | burk&lock | 300 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 11.5 |
| 50g | burk&lock | 200 | 0.58 | 0.33 | 0.255 | 11 |
| 100g | burk&lock | 245 | 0.58 | 0.35 | 0.455 | 11.5 |
| 150g | burk&lock | 128 | 0.58 | 0.32 | 0.3 | 10.5 |
| 200g | burk&lock | 150 | 0.58 | 0.4 | 0.41 | 11.5 |
| 250g | burk&lock | 120 | 0.56 | 0.35 | 0.45 | 11 |




Om du har några frågor ,Ring vår kundtjänst
0086 15858128797 ( 24 timmar)
WhatsApp (på andra): +86 158 5812 8797
Populära Taggar: lyxiga glas kosmetiska burkar, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist
